Equipe 3 D3 Poule 1
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D3 - D3 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Xtrem Bad Poisy (XBP74-2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Volants de la Fillière (LVF74-3) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Faverges (BCF74-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Annecy Badminton Club (ABC74-8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 2 / 3 | Annemasse |
| J 2 | 19/10/25 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Annemasse |
| J 3 | 23/11/25 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 0 / 0 | Mandallaz |
| J 4 | 23/11/25 14h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | Mandallaz |
| J 5 | 18/01/26 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Faverges - Omnisports |
| J 6 | 18/01/26 14h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 0 / 0 | Faverges - Omnisports |
| J 7 | 22/02/26 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Poisy |
| J 8 | 22/02/26 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 0 / 0 | Poisy |
| J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Club de Faverges | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
| J 10 | 29/03/26 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 3
35713 | 15168 | 18540
ARIOLI Séverine
06974752 | Veteran 3
50628 | 53307 | 11223
MARCHAL Caroline
07371443 | Veteran 3
54609 | 43157 | 17080
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
77499 | 50726 | 20831
MARTINOD Stéphane
06761191 | Veteran 3
20369 | 18810 | 40709
JACQUIER Romaric
07074916 | Junior 2
19621 | 11319 | 15822
BOUVET Vicente
06894506 | Senior
20574 | 10974 | 11458