Equipe 2 D2 Poule 1
Interclubs Haute-Savoie 2025-2026 D2 Division 2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-2) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Passy Mont Blanc (PMBB74-2) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Annecy Badminton Club (ABC74-6) | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Thonon Badminton Club (TBC74-3) | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-1) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-4) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
| J 2 | 19/10/25 14h | Passy Mont Blanc | Ext | 3 / 5 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
| J 3 | 23/11/25 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Thonon |
| J 4 | 23/11/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 8 / 0 | Thonon |
| J 5 | 18/01/26 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Parmelan |
| J 6 | 18/01/26 14h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Parmelan |
| J 7 | 22/02/26 10h | Passy Mont Blanc | Dom | 0 / 0 | Annecy |
| J 8 | 22/02/26 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Annecy |
| J 9 | 29/03/26 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Passy |
| J 10 | 29/03/26 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Passy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Jolly Andy
BESSE Océane
06830788 | Sénior
1085 | 1130 | 1749
BOUVET Vicente
06894506 | Sénior
1088 | 1375 | 1475
CHAMBON Pierre
06646546 | Sénior
1441 | 1517 | 1473
COSTE Romain
06532054 | +45-V3
720 | 1130 | 823
DIET Julien
06735056 | +35-V1
1510 | 1631 | 1646
GALLET Pauline
07308810 | Sénior
791 | 817 | 1241
JOLLY Andy
07217178 | Sénior
1318 | 1436 | 1514
MARCHAL Charlie
07149436 | Junior
1055 | 1139 | 1665
TONYEDJI Kodjo
07036748 | +40-V2
1474 | 1494 | 1277
VEYRAT CHARVILLON Myriam
06537280 | Sénior
675 | 722 | 918