Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2013-14 - D4 Division 4-1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Volants de la Fillière (LVF 74) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club De Cruseilles (BCC 74) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/13 00h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 2 / 3 | Groisy |
J 3 | 15/12/13 00h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 2 / 3 | Cruseilles |
J 4 | 26/01/14 00h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 4 / 1 | Mandallaz |
J 6 | 09/03/14 00h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 4 / 1 | Groisy |
J 0 | 21/04/14 19h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 5 / 0 | Poisy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
18867 | 13998 | 12559
CHARBONNIER Betti
06761178 | Veteran 3
20896 | 16895 | 13548
PRALONG Irène
06589986 |
42639 | 42639 | 42639
MOUSSON Yves
00573337 |
84978 | 84978 | 84978
STOECKEL Arnaud
06761198 |
84978 | 84978 | 84978
LIECHTMANEGER Gabriel
06708149 | Veteran 3
61169 | 40180 | 55916
DESCOMBES Xavier
06696227 | Veteran 1
15706 | 16759 | 18460
GUIBERT Sébastien
06708154 |
84978 | 84978 | 84978