Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Haute Savoie - D4 Division 4-2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club St Pierre (BCSP 74) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Cruseilles (BCC 74) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Les Volants de la Fillière (LVF 74) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/11/12 00h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 5 / 0 | |
| J 2 | 23/12/12 00h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 4 / 1 | |
| J 3 | 27/01/13 00h | Badminton Club St Pierre | Ext | 4 / 1 | |
| J 4 | 24/02/13 00h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 2 / 3 | |
| J 5 | 24/03/13 00h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 3 / 2 | |
| J 6 | 21/04/13 00h | Badminton Club St Pierre | Dom | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESCOMBES Xavier
06696227 | Veteran 2
27336 | 31538 | 22710
GUIBERT Sébastien
06708154 |
92201 | 92201 | 92201
ANDERSSON Mia
06761194 |
46035 | 46035 | 46035
PRALONG Irène
06589986 |
46035 | 46035 | 46035
CHAPPAZ Marion
00550694 |
46035 | 46035 | 46035
LIECHTMANEGER Gabriel
06708149 | Veteran 3
68555 | 30844 | 70619
STOECKEL Arnaud
06761198 |
92201 | 92201 | 92201
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
77900 | 57360 | 21337
ZELLER Sylvie
06616220 | Veteran 6
107477 | 99336 | 81702
MOUSSON Yves
00573337 |
92201 | 92201 | 92201