Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Haute Savoie - D4 Division 4-2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club St Pierre (BCSP 74) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De Cruseilles (BCC 74) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Les Volants de la Fillière (LVF 74) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/12 00h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 5 / 0 | |
J 2 | 23/12/12 00h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 27/01/13 00h | Badminton Club St Pierre | Ext | 4 / 1 | |
J 4 | 24/02/13 00h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 2 / 3 | |
J 5 | 24/03/13 00h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 21/04/13 00h | Badminton Club St Pierre | Dom | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESCOMBES Xavier
06696227 | Veteran 1
16099 | 17194 | 11018
ANDERSSON Mia
06761194 |
44883 | 44883 | 44883
CHAPPAZ Marion
00550694 |
44883 | 44883 | 44883
GUIBERT Sébastien
06708154 |
89513 | 89513 | 89513
PRALONG Irène
06589986 |
44883 | 44883 | 44883
STOECKEL Arnaud
06761198 |
89513 | 89513 | 89513
LIECHTMANEGER Gabriel
06708149 | Veteran 3
66337 | 45114 | 60940
MOUSSON Yves
00573337 |
89513 | 89513 | 89513
ZELLER Sylvie
06616220 | Veteran 6
32132 | 25390 | 28277
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
18702 | 16106 | 9527