Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Haute Savoie - D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Cruseilles (BCC 74) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Annecy Badminton Club (ABC 74) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | Passy Mont Blanc (PMBB 74) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Asptt Badminton Annecy (ASPTT 74) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | Les Volants de la Fillière (LVF 74) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Cranves Sales Lucinges Bonne (BCLB 74) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 10h | Asptt Badminton Annecy | Dom | 2 / 6 | Cran-Gevrier |
J 1 | 07/10/12 14h | Passy Mont Blanc | Ext | 6 / 2 | Cran-Gevrier |
J 2 | 11/11/12 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Cran-Gevrier |
J 2 | 11/11/12 14h | Cranves Sales Lucinges Bonne | Ext | 2 / 6 | Cran-Gevrier |
J 3 | 16/12/12 10h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 6 / 2 | Annecy |
J 3 | 16/12/12 14h | Passy Mont Blanc | Dom | 3 / 5 | Annecy |
J 4 | 27/01/13 10h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 3 / 5 | Passy |
J 4 | 27/01/13 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Passy |
J 5 | 24/03/13 10h | Cranves Sales Lucinges Bonne | Dom | 7 / 1 | Cranves-Sales |
J 5 | 24/03/13 14h | Asptt Badminton Annecy | Ext | 4 / 4 | Cranves-Sales |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRIENS Benoit
00045220 |
89513 | 89513 | 89513
DIET Julien
06735056 | Veteran 1
5901 | 4844 | 3251
LEFEBVRE-AMOUDRY Aurélie
06585527 | Veteran 1
14465 | 7785 | 13729
LEFEBVRE Guillaume
00320885 | Veteran 1
44952 | 43110 | 13046
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
18702 | 16106 | 9527
ZELLER Marilou
06832082 | Senior
1939 | 1916 | 1333
ZELLER Dany
06616219 | Veteran 6
46831 | 23320 | 35273
STOECKEL Arnaud
06761198 |
89513 | 89513 | 89513
MARTINOD Natacha
06823372 | Veteran 2
34136 | 30759 | 30675
COSTE Romain
06532054 | Veteran 3
40826 | 14402 | 29926
BRIENS Vanessa
06783647 |
44883 | 44883 | 44883
ZELLER Sylvie
06616220 | Veteran 6
32132 | 25390 | 28277