Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-5) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG (LFDV74-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Faucigny Badminton Club (FBC74-2) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club De Cruseilles (BCC74-3) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Thonon Badminton Club (TBC74-8) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 21/11/24 19h | Faucigny Badminton Club | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 02/12/24 20h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 5 / 0 | |
J 4 | 18/01/25 08h | Thonon Badminton Club | Dom | 5 / 0 | |
J 5 | 11/02/25 20h | Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 24/03/25 20h | Faucigny Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 14/04/25 20h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 05/05/25 20h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 26/05/25 20h | Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEVILLE CAVELLIN Stephane
06696231 | Veteran 4
39671 | 28324 | 14691
ROTH Sebastien
07066985 | Veteran 4
45081 | 17712 | 35393
CHARBONNIER Fabrice
06761181 | Veteran 5
51167 | 32432 | 34666
TIRILLY Florence
00272852 | Veteran 2
19299 | 26429 | 19397
TONYEDJI Nathalie
07036754 | Veteran 3
24477 | 19463 | 17499
LEIDINGER Agnes
07181359 | Veteran 3
18160 | 14626 | 10749
DESCOMBES Xavier
06696227 | Veteran 1
14495 | 16785 | 10999
REBIS Lydie
07154183 | Veteran 3
22763 | 18412 | 14758