Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D3 Division 3 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Annecy Badminton Club (ABC74-7) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Thonon Badminton Club (TBC74-4) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Cruseilles (BCC74-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Faverges (BCF74-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/10/24 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Cruseilles (7 terrains) |
| J 2 | 27/10/24 14h | Badminton Club de Faverges | Ext | 2 / 3 | Cruseilles (7 terrains) |
| J 3 | 01/12/24 10h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 4 / 1 | Gymnase du Parmelan |
| J 4 | 01/12/24 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 3 | Gymnase du Parmelan |
| J 5 | 26/01/25 10h | Laudon Badminton Club Saint Jorioz | Ext | 1 / 4 | Thonon |
| J 6 | 26/01/25 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 5 | Thonon |
| J 7 | 23/02/25 10h | Badminton Club de Faverges | Dom | 5 / 0 | Faverges - Omnisports |
| J 8 | 23/02/25 14h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 1 / 4 | Faverges - Omnisports |
| J 9 | 23/03/25 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 3 | Annecy |
| J 10 | 23/03/25 14h | Laudon Badminton Club Saint Jorioz | Dom | 4 / 1 | Annecy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Jolly Andy
ASCHERI Corinne
00513587 | +55-V5
648 | 715 | 1201
BESSE Océane
06830788 | Sénior
1085 | 1130 | 1749
BOUVET Vicente
06894506 | Sénior
1088 | 1375 | 1475
GALLET Pauline
07308810 | Sénior
791 | 817 | 1241
ISARD Carole
07217179 | +40-V2
783 | 852 | 1298
JOLLY Andy
07217178 | Sénior
1318 | 1436 | 1514
MARCHAL Charlie
07149436 | Cadet
1055 | 1139 | 1665
MARCHAL Joanne
07149426 | Junior
762 | 827 | 1278
TONYEDJI Kodjo
07036748 | +40-V2
1474 | 1494 | 1277
VEYRAT CHARVILLON Laurence
00503559 | +35-V1
550 | 689 | 755
VEYRAT CHARVILLON Myriam
06537280 | Sénior
675 | 722 | 918