Historique des résultats de vos équipes
IC Jeunes de Haute-Savoie 2024 Division 1 Série 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Association Frangy (Série 2 - BAF74-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Xtrem Bad Poisy (Série 2 - XBP74-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Thonon Badminton Club (Série 2 - TBC74-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Badminton Association Frangy (Série 2 - BAF74-2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Les Volants de la Fillière (Série 2 - LVF74-1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Les Volants de la Fillière (Série 2 - LVF74-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Association Frangy (Série 2 - BAF74-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club De Cruseilles (Série 2 - BCC74-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Association Frangy (Série 2 - BAF74-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club de Faverges (Série 2 - BCF74-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/03/24 08h | Les Volants de la Fillière | Ext | 5 / 0 | Complexe Gymnases Cruseilles |
| J 1 | 24/03/24 10h | Badminton Association Frangy | Ext | 5 / 0 | Complexe Gymnases Cruseilles |
| J 1 | 24/03/24 12h | Badminton Club de Faverges | Ext | 5 / 0 | Complexe Gymnases Cruseilles |
| J 1 | 24/03/24 14h | Badminton Association Frangy | Dom | 1 / 4 | Complexe Gymnases Cruseilles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mourot Arthur
BAILLY Evan
07496060 | Poussin
768 | 607 | 620
GASPARD Camille
07497037 | Poussin
721 | 529 | 731
LAURENT Louise
07520159 | Poussin
495 | 514 | 577
MOUROT Arthur
07464667 | Poussin
759 | 616 | 633
MOUROT Jade
07464655 | Poussin
571 | 526 | 722