Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2023-2024 D3 - D3 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC74-3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les Volants de la Fillière (LVF74-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Annecy Badminton Club (ABC74-8) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Laudon Badminton Club Saint Jorioz (LBC74-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 1 | Thonon |
J 2 | 05/11/23 14h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 4 / 1 | Thonon |
J 3 | 17/12/23 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase du Parmelan |
J 4 | 17/12/23 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase du Parmelan |
J 5 | 28/01/24 10h | Laudon Badminton Club Saint Jorioz | Ext | 3 / 2 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
J 6 | 28/01/24 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 1 / 4 | Gymnase complexe Jean Mermoz |
J 7 | 25/02/24 10h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 8 | 25/02/24 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 2 | |
J 9 | 24/03/24 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Annemasse |
J 10 | 24/03/24 14h | Laudon Badminton Club Saint Jorioz | Dom | 4 / 1 | Annemasse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARIOLI Séverine
06974752 | Veteran 3
10247 | 10147 | 5440
CHAMBON Pierre
06646546 | Senior
11773 | 11702 | 8203
JOLLY Andy
07217178 | Senior
12670 | 7950 | 5641
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 2
23576 | 10215 | 7478
MARCHAL Charlie
07149436 | Cadet 2
5719 | 4464 | 5166
MARCHAL Joanne
07149426 | Junior 2
8733 | 6516 | 6432
TONYEDJI Kodjo
07036748 | Veteran 2
11791 | 9072 | 7255
MARCHAL Caroline
07371443 | Veteran 3
10955 | 7121 | 7813