Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2023-2024 D1 - D1 Poule1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC74-5) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thonon Badminton Club (TBC74-2) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Les Volants de la Fillière (LVF74-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Association Frangy (BAF74-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase du Parmelan |
J 2 | 05/11/23 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase du Parmelan |
J 3 | 17/12/23 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 0 | Annecy |
J 4 | 17/12/23 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Annecy |
J 5 | 28/01/24 10h | ? | Dom | / | Frangy |
J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
J 8 | 25/02/24 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
J 9 | 24/03/24 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Thonon |
J 10 | 24/03/24 14h | ? | Dom | / | Thonon |
J 10 | 24/03/24 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 | Thonon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIET Julien
06735056 | Veteran 1
5358 | 3694 | 2899
REYDET Emeline
06975113 | Senior
1213 | 972 | 1653
ZELLER Marilou
06832082 | Senior
2217 | 1574 | 2206
GOURDOU Thierry
06483555 | Veteran 4
27023 | 14386 | 6846
CHRISTIN-BENOIT Julien
00036750 | Veteran 3
6399 | 9961 | 15786
COMBET Laurie
06651682 | Senior
1452 | 1381 | 979
DURET Yoann
06783669 | Senior
2594 | 2560 | 1274
PINGET Céline
06476094 | Veteran 2
4519 | 3484 | 4309