Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2023-2024 D4 - D4 Poule 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-5) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Faucigny Badminton Club (FBC74-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thonon Badminton Club (TBC74-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/23 19h | Faucigny Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Parmelan |
J 2 | 16/12/23 08h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
J 3 | 21/01/24 19h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
J 4 | 11/02/24 19h | Faucigny Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase St Pierre en Faucigny |
J 5 | 03/03/24 19h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Thonon |
J 6 | 24/03/24 19h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REBIS Lydie
07154183 | Veteran 3
26101 | 27685 | 16370
BOISROBERT Emilie
06663000 | Senior
28421 | 28871 | 28953
GRARD Fabien
07344313 | Veteran 1
29229 | 24640 | 9814
CHARBONNIER Fabrice
06761181 | Veteran 4
63394 | 29229 | 62185
ROTH Sebastien
07066985 | Veteran 4
50014 | 24137 | 39816
LEIDINGER Agnes
07181359 | Veteran 3
16036 | 11528 | 7167