Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 - D4 Poule 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LVF4 (LVF74-4) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | VV2 (VV74-2-1) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | B2A8 (B2A74-8-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
4 | BCC2 (BCC74-2-1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/22 19h | BCC2 | Ext | 0 / 5 | |
J 2 | 15/01/23 19h | VV2 | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 12/02/23 19h | B2A8 | Dom | 3 / 2 | |
J 4 | 12/03/23 19h | BCC2 | Ext | 0 / 5 | |
J 5 | 16/04/23 19h | VV2 | Ext | 0 / 5 | |
J 6 | 14/05/23 19h | B2A8 | Dom | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 2
23659 | 10467 | 7390
CHAMBON Pierre
06646546 | Senior
11546 | 11527 | 8104
MOUSSON Yves
00573337 |
89513 | 89513 | 89513
CHARBONNIER Betti
06761178 | Veteran 3
19784 | 17230 | 11206
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
18702 | 16106 | 9527
OLRY Camille
07076819 |
23293 | 18240 | 16299
MARCHAL Caroline
07371443 | Veteran 3
10852 | 7054 | 7748