Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 - D1 Poule1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMBB 1 (PMBB74-1) | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | LVF 1 (LVF74-1) | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | B2A 3 (B2A74-1) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | ABC 5 (ABC74-1) | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | BAF 3 (BAF74-1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
6 | ASPTT 2 (ASPTT74-1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 09h | ASPTT 2 | Dom | 8 / 0 | Salève |
J 2 | 09/10/22 14h | PMBB 1 | Dom | 3 / 5 | Salève |
J 3 | 11/12/22 09h | BAF 3 | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Balmettes |
J 4 | 11/12/22 14h | ABC 5 | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Balmettes |
J 5 | 29/01/23 09h | B2A 3 | Ext | 3 / 5 | |
J 6 | 29/01/23 14h | ASPTT 2 | Dom | 6 / 2 | |
J 7 | 26/02/23 09h | PMBB 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 26/02/23 14h | BAF 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 19/03/23 09h | ABC 5 | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 19/03/23 14h | B2A 3 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOURDOU Thierry
06483555 | Veteran 4
10502 | 6982 | 3872
ZELLER Marilou
06832082 | Senior
1984 | 1813 | 1412
DIET Julien
06735056 | Veteran 1
5027 | 3436 | 2683
CHRISTIN-BENOIT Julien
00036750 | Veteran 3
22315 | 18159 | 12874
PINGET Céline
06476094 | Veteran 1
3305 | 2431 | 3591
DURET Yoann
06783669 | Senior
2438 | 2576 | 1050
REYDET Emeline
06975113 | Senior
1326 | 897 | 1703
COMBET Laurie
06651682 | Senior
2376 | 2016 | 2020
SEIGNEMARTIN Jessica
00503433 | Veteran 1
1545 | 997 | 1244