Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie - D4 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faucigny Badminton Club (FBC74) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Annecy Badminton Club (ABC74) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Association Frangy (BAF74-4) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Les Volants de la Fillière (LVF74-4) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74-4) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/19 00h | Faucigny Badminton Club | Dom | 1 / 4 | |
J 2 | 17/11/19 00h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
J 3 | 08/12/19 00h | Badminton Association Frangy | Ext | 4 / 1 | |
J 5 | 02/02/20 00h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 3 / 2 | |
J 6 | 23/02/20 00h | Faucigny Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
J 7 | 15/03/20 00h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Parmelan |
J 8 | 05/04/20 00h | Badminton Association Frangy | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 17/05/20 00h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REBIS Lydie
07154183 | Veteran 3
23975 | 20616 | 13925
JACQUIER Bruno
07036751 | Veteran 3
26023 | 11641 | 7939
MOUSSON Yves
00573337 |
87925 | 87925 | 87925
VEYRAT CHARVILLON Laurence
00503559 | Veteran 1
29957 | 20616 | 29492
PERDU Mathilde
07168803 | Senior
26467 | 20616 | 18446
TONYEDJI Kodjo
07036748 | Veteran 2
11040 | 8838 | 8528
BRUDER Marie
07217176 |
44105 | 44105 | 44105
GUIBERT Sébastien
06708154 |
87925 | 87925 | 87925
TONYEDJI Nathalie
07036754 | Veteran 3
25202 | 19847 | 17756