Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie - D3 Poule 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC74) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Xtrem Bad Poisy (XBP74) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Volants de la Fillière (LVF74) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 3 / 2 | Poisy |
J 2 | 06/10/19 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Poisy |
J 3 | 01/12/19 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 2 / 3 | Thonon |
J 4 | 01/12/19 14h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 3 / 2 | Thonon |
J 5 | 15/03/20 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Mandallaz |
J 6 | 15/03/20 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 0 / 0 | Mandallaz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUVET Vicente
06894506 | Senior
26985 | 10791 | 7631
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 2
33955 | 36120 | 20194
ARIOLI-BOUVET Séverine
06974752 | Veteran 3
7590 | 5531 | 6829
LEFEBVRE Guillaume
00320885 | Veteran 1
43177 | 27381 | 21793
PINGET Céline
06476094 | Veteran 1
3875 | 2855 | 4195