Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie - D1 Poule1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC74-3) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Association Frangy (BAF74) | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | Les Volants de la Fillière (LVF74) | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
6 | Passy Mont Blanc (PMBB74) | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Passy Mont Blanc | Ext | 4 / 4 | ASPTT |
J 2 | 06/10/19 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 5 / 3 | ASPTT |
J 3 | 03/11/19 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 3 / 5 | Annecy |
J 4 | 03/11/19 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Annecy |
J 5 | 01/12/19 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 2 / 6 | ASPTT |
J 6 | 01/12/19 14h | Passy Mont Blanc | Dom | 6 / 2 | ASPTT |
J 7 | 09/02/20 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 3 / 5 | Passy |
J 8 | 09/02/20 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 6 / 2 | Passy |
J 9 | 15/03/20 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
J 10 | 15/03/20 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 | Annemasse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DURET Yoann
06783669 | Senior
2846 | 3345 | 1356
CHRISTIN-BENOIT Julien
00036750 | Veteran 3
6384 | 3944 | 7457
COMBET Laurie
06651682 | Senior
1183 | 1056 | 863
DIET Julien
06735056 | Veteran 1
5901 | 4844 | 3251
GOURDOU Thierry
06483555 | Veteran 4
22856 | 10610 | 7423
REYDET Emeline
06975113 | Senior
1189 | 1137 | 1791
AUBE Soline
06810831 |
44883 | 44883 | 44883
MANGIAROTTI Marion
06888596 |
44883 | 44883 | 44883
ZELLER Marilou
06832082 | Senior
1939 | 1916 | 1333