Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2018-19 - D3 Division 3-3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passy Mont Blanc (PMBB74) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Les Volants de la Fillière (LVF74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Xtrem Bad Poisy (XBP74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 2 / 3 | Annecy |
J 2 | 14/10/18 14h | Passy Mont Blanc | Ext | 4 / 1 | Annecy |
J 3 | 27/01/19 10h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 4 / 1 | Mandallaz |
J 4 | 27/01/19 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 2 / 3 | Mandallaz |
J 5 | 17/03/19 10h | Passy Mont Blanc | Ext | 4 / 1 | Passy |
J 6 | 17/03/19 14h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 4 / 1 | Passy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARIE Tommy
07144096 | Senior
11395 | 10640 | 13033
THIBAUD Mickael
06841779 |
89513 | 89513 | 89513
LEFEBVRE Guillaume
00320885 | Veteran 1
44952 | 43110 | 13046
ARIOLI Séverine
06974752 | Veteran 3
10924 | 10016 | 5698
ZELLER Sylvie
06616220 | Veteran 6
32132 | 25390 | 28277
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 2
23659 | 10467 | 7390
PINGET Céline
06476094 | Veteran 2
3339 | 3144 | 2403