Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2018-19 - D3 Division 3-3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passy Mont Blanc (PMBB74) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM74) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Les Volants de la Fillière (LVF74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Xtrem Bad Poisy (XBP74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 2 / 3 | Annecy |
| J 2 | 14/10/18 14h | Passy Mont Blanc | Ext | 4 / 1 | Annecy |
| J 3 | 27/01/19 10h | Xtrem Bad Poisy | Ext | 4 / 1 | Mandallaz |
| J 4 | 27/01/19 14h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 2 / 3 | Mandallaz |
| J 5 | 17/03/19 10h | Passy Mont Blanc | Ext | 4 / 1 | Passy |
| J 6 | 17/03/19 14h | Xtrem Bad Poisy | Dom | 4 / 1 | Passy |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THIBAUD Mickael
06841779 |
92295 | 92295 | 92295
LEFEBVRE Guillaume
00320885 | Veteran 2
66849 | 60432 | 35865
MARIE Tommy
07144096 | Senior
23281 | 20248 | 25722
ARIOLI Séverine
06974752 | Veteran 3
52518 | 47959 | 11427
ZELLER Sylvie
06616220 | Veteran 6
107689 | 99453 | 81761
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 3
36059 | 15820 | 19195
PINGET Céline
06476094 | Veteran 2
14091 | 13197 | 2807