Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2017-18 - D4 Division 4-4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Faucigny Badminton Club (FBC74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
3 | Annecy Badminton Club (ABC74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Les Volants de la Fillière (LVF74) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/10/17 20h | Annecy Badminton Club | Ext | 4 / 1 | Annecy |
J 2 | 19/11/17 20h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 5 / 0 | Annemasse |
J 3 | 17/12/17 20h | Faucigny Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Groisy |
J 4 | 21/01/18 20h | Annecy Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Groisy |
J 5 | 04/03/18 20h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 2 / 3 | Groisy |
J 6 | 15/04/18 20h | Faucigny Badminton Club | Ext | 5 / 0 | St Pierre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
17516 | 14714 | 8398
MARTINOD Stéphane
06761191 | Veteran 2
19177 | 16723 | 23066
JACQUIER Bruno
07036751 | Veteran 3
29507 | 12915 | 9430
BARBIER Jimmy
07020962 |
101291 | 101291 | 101291
PRALONG Irène
06589986 |
50944 | 50944 | 50944
TONYEDJI Nathalie
07036754 | Veteran 3
26128 | 20826 | 18900
GUIBERT Sébastien
06708154 |
101291 | 101291 | 101291
PROST Josselain
07094503 |
101291 | 101291 | 101291

MOUSSON Yves
00573337 |
101291 | 101291 | 101291