Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2015-16 - D4 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants de la Fillière (LVF 74) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Association Frangy (BAF 74) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Ambilly (BCA 74) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club De La Mandallaz (BCM 74) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Club De Cruseilles (BCC 74) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 20h | Badminton Club Ambilly | Ext | 2 / 3 | Ambilly |
J 2 | 01/11/15 20h | Badminton Association Frangy | Ext | 1 / 4 | Frangy |
J 3 | 22/11/15 20h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 4 / 1 | Groisy |
J 4 | 20/12/15 20h | Badminton Club De La Mandallaz | Dom | 3 / 2 | Groisy |
J 6 | 14/02/16 20h | Badminton Club Ambilly | Dom | 4 / 1 | Groisy |
J 7 | 06/03/16 20h | Badminton Association Frangy | Dom | 3 / 2 | Groisy |
J 8 | 27/03/16 20h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 0 / 5 | Cruseilles |
J 9 | 17/04/16 20h | Badminton Club De La Mandallaz | Ext | 2 / 3 | Mandallaz |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESCOMBES Xavier
06696227 | Veteran 1
16272 | 17380 | 11167
PRALONG Irène
06589986 |
46489 | 46489 | 46489
MOUSSON Yves
00573337 |
92714 | 92714 | 92714
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
18080 | 16213 | 8433
GUIBERT Sébastien
06708154 |
92714 | 92714 | 92714
ARIOLI Séverine
06974752 | Veteran 3
10247 | 10147 | 5440
STOECKEL Arnaud
06761198 |
92714 | 92714 | 92714
CHARBONNIER Betti
06761178 | Veteran 3
20089 | 17400 | 11301