Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute-Savoie 2015-16 - D2 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC 74) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Volants de la Fillière (LVF 74) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Annecy Badminton Club (ABC 74) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club De Cruseilles (BCC 74) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Les Volants Du Vuache (VV 74) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Asptt Badminton Annecy (ASPTT 74) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 10h | Les Volants Du Vuache | Ext | -1 / 8 | ASPTT |
J 2 | 11/10/15 14h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 5 / 3 | ASPTT |
J 3 | 22/11/15 10h | Asptt Badminton Annecy | Ext | 4 / 4 | A définir |
J 4 | 22/11/15 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 2 / 6 | A définir |
J 5 | 10/01/16 10h | Annecy Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Thonon |
J 6 | 10/01/16 14h | Les Volants Du Vuache | Dom | 5 / 3 | Thonon |
J 7 | 28/02/16 10h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 3 / 5 | Annecy |
J 8 | 28/02/16 14h | Asptt Badminton Annecy | Dom | 4 / 4 | Annecy |
J 9 | 20/03/16 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 6 / 2 | A définir |
J 10 | 20/03/16 14h | Annecy Badminton Club | Dom | 5 / 3 | A définir |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHRISTIN-BENOIT Julien
00036750 | Veteran 3
6448 | 3150 | 6481
DIET Julien
06735056 | Veteran 1
5995 | 4885 | 3325
ZELLER Marilou
06832082 | Senior
1967 | 1947 | 1353
ZELLER Sylvie
06616220 | Veteran 6
32726 | 25763 | 28766
MANGIAROTTI Marion
06888596 |
46489 | 46489 | 46489
COSTE Romain
06532054 | Veteran 3
41633 | 14597 | 30217
JOFFRE Nicolas
06686585 | Senior
3540 | 3827 | 1784
DURET Yoann
06783669 | Senior
2752 | 3195 | 1283
PINGET Céline
06476094 | Veteran 2
3350 | 3185 | 2391
REYDET Emeline
06975113 | Senior
1208 | 1076 | 1745
PERRON Emilie
06728410 |
46489 | 46489 | 46489
MANSUY Cédric
07007387 |
92714 | 92714 | 92714