Equipe
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-5) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Faucigny Badminton Club (FBC74-2) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG (LFDV74-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club De Cruseilles (BCC74-3) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Thonon Badminton Club (TBC74-8) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 21/11/24 19h | Faucigny Badminton Club | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 02/12/24 20h | Badminton Club De Cruseilles | Dom | 5 / 0 | |
J 4 | 18/01/25 08h | Thonon Badminton Club | Dom | 5 / 0 | |
J 5 | 11/02/25 20h | Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG | Ext | 2 / 3 | |
J 7 | 24/03/25 20h | Faucigny Badminton Club | Ext | 2 / 3 | |
J 8 | 03/04/25 20h | Badminton Club De Cruseilles | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 15/05/25 20h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 17/05/25 08h | Les Fous Du Volant St Julien -ASCDG | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEVILLE CAVELLIN Stephane
06696231 | Veteran 4
36594 | 18004 | 20800
ROTH Sebastien
07066985 | Veteran 4
45019 | 16886 | 35339
CHARBONNIER Fabrice
06761181 | Veteran 5
47951 | 22902 | 38549
TONYEDJI Nathalie
07036754 | Veteran 3
25333 | 20126 | 18220
TIRILLY Florence
00272852 | Veteran 2
10474 | 22649 | 20414
LEIDINGER Agnes
07181359 | Veteran 3
18815 | 15127 | 11157
REBIS Lydie
07154183 | Veteran 3
25633 | 20848 | 17827
DESCOMBES Xavier
06696227 | Veteran 1
15033 | 24716 | 10858