Equipe
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D4 - D4 Poule 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants de la Fillière (LVF74-4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Passy Mont Blanc (PMBB74-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thonon Badminton Club (TBC74-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Association Frangy (BAF74-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Badminton Association Frangy | Dom | 5 / 0 | |
J 2 | 09/12/24 20h | Passy Mont Blanc | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 20/01/25 20h | Thonon Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 10/02/25 20h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 03/03/25 20h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 24/03/25 20h | Passy Mont Blanc | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 05/05/25 20h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 26/05/25 20h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ISARD Carole
07217179 | Veteran 2
17258 | 8707 | 18860
GRARD Fabien
07344313 | Veteran 1
21428 | 11743 | 12945
LEFEBVRE-AMOUDRY Aurélie
06585527 | Veteran 1
14465 | 7785 | 13729
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
18702 | 16106 | 9527
MARTINOD Stéphane
06761191 | Veteran 2
13368 | 17871 | 21321
CERUTTI Fabien
06737235 | Senior
48064 | 24118 | 38607