Equipe
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D1 - D1 Poule1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Association Frangy (BAF74-3) | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | Les Volants de la Fillière (LVF74-1) | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-3) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
4 | Faucigny Badminton Club (FBC74-1) | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-1) | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
6 | Thonon Badminton Club (TBC74-2) | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 10h | Thonon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Frangy |
J 2 | 27/10/24 14h | Faucigny Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Frangy |
J 3 | 01/12/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 4 / 4 | ASPTT |
J 4 | 01/12/24 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 2 / 6 | ASPTT |
J 5 | 26/01/25 10h | Badminton Association Frangy | Dom | 4 / 4 | Annemasse |
J 6 | 26/01/25 14h | Thonon Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Annemasse |
J 7 | 23/02/25 10h | Faucigny Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Thonon |
J 8 | 23/02/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 5 / 3 | Thonon |
J 9 | 23/03/25 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 0 / 0 | ASPTT |
J 10 | 23/03/25 14h | Badminton Association Frangy | Ext | 0 / 0 | ASPTT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIET Julien
06735056 | Veteran 1
6242 | 4749 | 3626
ZELLER Marilou
06832082 | Senior
1607 | 1494 | 1098
PINGET Céline
06476094 | Veteran 2
2718 | 2539 | 1946
GARDET Cyrille
07210733 | Senior
7005 | 4686 | 4354
GARDET Céline
07210734 | Senior
1836 | 1523 | 1923

BOUVAROT Clément
00522836 | Senior
3083 | 3125 | 1554
DURET Yoann
06783669 | Senior
2410 | 2605 | 1160
CHRISTIN-BENOIT Julien
00036750 | Veteran 3
4647 | 3227 | 5228
DIET Loan
07497114 | Minibad
0 | 0 | 0
REYDET Emeline
06975113 | Senior
1344 | 1115 | 1822
DIET Nathan
07359057 | Poussin 1
0 | 0 | 0
GOURDOU Thierry
06483555 | Veteran 4
24621 | 13014 | 7749