Equipe 3 D3 Poule 2
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D3 - D3 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thonon Badminton Club (TBC74-5) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Annecy Badminton Club (ABC74-8) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-5) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Les Volants de la Fillière (LVF74-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Les Volants Du Vuache (VV74-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 2 / 3 | Thonon |
J 2 | 27/10/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Thonon |
J 3 | 01/12/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 0 / 0 | Valleiry |
J 4 | 01/12/24 14h | Les Volants Du Vuache | Dom | 0 / 0 | Valleiry |
J 5 | 26/01/25 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Annecy |
J 6 | 26/01/25 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 0 / 0 | Annecy |
J 7 | 23/02/25 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | ASPTT |
J 8 | 23/02/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | ASPTT |
J 9 | 23/03/25 10h | Les Volants Du Vuache | Ext | 0 / 0 | Gymnase de valleiry |
J 10 | 23/03/25 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase de valleiry |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAMBON Pierre
06646546 | Senior
11479 | 11492 | 8067
JACQUIER Romaric
07074916 | Junior 1
15216 | 11239 | 11366
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 2
23492 | 10451 | 7356
MARCHAL Caroline
07371443 | Veteran 3
10757 | 7006 | 7711
CHARBONNIER Betti
06761178 | Veteran 3
19626 | 17155 | 11155
LEIDINGER Agnes
07181359 | Veteran 3
18233 | 13748 | 10875
ARIOLI Séverine
06974752 | Veteran 3
10924 | 10016 | 5698