Equipe 3 D3 Poule 2
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D3 - D3 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC74-8) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thonon Badminton Club (TBC74-5) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les Volants Du Vuache (VV74-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Les Volants de la Fillière (LVF74-3) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-5) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 2 / 3 | Thonon |
J 2 | 27/10/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Thonon |
J 3 | 01/12/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 1 | Valleiry |
J 4 | 01/12/24 14h | Les Volants Du Vuache | Dom | 2 / 3 | Valleiry |
J 5 | 26/01/25 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Annecy |
J 6 | 26/01/25 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 0 / 0 | Annecy |
J 7 | 23/02/25 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 0 / 0 | ASPTT |
J 8 | 23/02/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 0 | ASPTT |
J 9 | 23/03/25 10h | Les Volants Du Vuache | Ext | 0 / 0 | Gymnase de valleiry |
J 10 | 23/03/25 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase de valleiry |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JACQUIER Romaric
07074916 | Junior 1
15469 | 11466 | 9669
CHAMBON Pierre
06646546 | Senior
11773 | 11702 | 8203
ARIOLI Séverine
06974752 | Veteran 3
10247 | 10147 | 5440
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 2
23576 | 10215 | 7478
CHARBONNIER Betti
06761178 | Veteran 3
20089 | 17400 | 11301
MARCHAL Caroline
07371443 | Veteran 3
10955 | 7121 | 7813
LEIDINGER Agnes
07181359 | Veteran 3
18925 | 14742 | 11031