Equipe 3 D3 Poule 2
Interclubs Haute-Savoie 2024-2025 D3 - D3 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annecy Badminton Club (ABC74-8) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Asptt Annecy Badminton (ASPTT74-2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Les Volants de la Fillière (LVF74-3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Les Volants Du Vuache (VV74-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Thonon Badminton Club (TBC74-5) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Annemasse Agglo (B2A74-5) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 10h | Asptt Annecy Badminton | Dom | 2 / 3 | Thonon |
J 2 | 27/10/24 14h | Annecy Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Thonon |
J 3 | 01/12/24 10h | Badminton Annemasse Agglo | Dom | 4 / 1 | Valleiry |
J 4 | 01/12/24 14h | Les Volants Du Vuache | Dom | 2 / 3 | Valleiry |
J 5 | 26/01/25 10h | Thonon Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Annecy |
J 6 | 26/01/25 14h | Asptt Annecy Badminton | Ext | 3 / 2 | Annecy |
J 7 | 23/02/25 10h | Annecy Badminton Club | Dom | 1 / 4 | ASPTT |
J 8 | 23/02/25 14h | Badminton Annemasse Agglo | Ext | 0 / 5 | ASPTT |
J 9 | 23/03/25 10h | Les Volants Du Vuache | Ext | 0 / 4 | Gymnase de valleiry |
J 10 | 23/03/25 14h | Thonon Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Gymnase de valleiry |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAMBON Pierre
06646546 | Senior
11695 | 8329 | 7018
JACQUIER Romaric
07074916 | Junior 1
16062 | 8227 | 9078
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 2
26561 | 12445 | 7948
ARIOLI Séverine
06974752 | Veteran 3
8628 | 9499 | 4802
MARCHAL Caroline
07371443 | Veteran 3
9420 | 7192 | 7971
CHARBONNIER Betti
06761178 | Veteran 3
16555 | 17350 | 7177
LEIDINGER Agnes
07181359 | Veteran 3
18815 | 15127 | 11157
GOURDOU Thierry
06483555 | Veteran 4
24112 | 11605 | 7849
TIRILLY Florence
00272852 | Veteran 2
10474 | 22649 | 20414