Equipe 1 D4 Poule 4
Interclubs Haute-Savoie 2022-2023 - D4 Poule 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV2 (VV74-2-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | LVF4 (LVF74-4) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | B2A8 (B2A74-8-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | BCC2 (BCC74-2-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/22 19h | BCC2 | Ext | 0 / 5 | |
J 2 | 15/01/23 19h | VV2 | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 12/02/23 19h | B2A8 | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 12/03/23 19h | BCC2 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 16/04/23 19h | VV2 | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 14/05/23 19h | B2A8 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARBONNIER Betti
06761178 | Veteran 3
14493 | 9169 | 9995
CHAMBON Pierre
06646546 | Senior
15271 | 11435 | 17815
MARCHAL Caroline
07371443 | Veteran 3
16189 | 8285 | 16634
ASCHERI Corinne
00513587 | Veteran 5
21069 | 14075 | 11285
LHOTTE Nicolas
00454989 | Veteran 2
33955 | 36120 | 20194
MOUSSON Yves
00573337 | Veteran 2
43177 | 13490 | 30153
OLRY Camille
07076819 | Veteran 1
19642 | 12135 | 20636